Skip to main content

Krátkodobá půjčovna

V rámci půjčovny Vám nabízíme kompletní vybavení pro sjezd, snowboard a běžky. Ve sjezdových lyžích si vyberete od rekreačních modelů až po sportovní kategorie.

Kategorie lyží

STANDARD

univerzální kategorie lyží pro začátečníky a středně pokročilé lyžaře

TOP

sportovní lyže s velmi dobrým výkonem

RACE

výkonnostní skupina lyží, která uspokojí ty nejnáročnější uživatele

PREMIUM

v této kategorii jsou třešničky na dortu jako jsou Stöckli nebo AK

Ceník krátkodobé půjčovny

DNY 1 2 3 4 5 6 7 další pojištění/den záloha

SJEZDOVÉ KOMPLETY (lyže, boty, hole)

RACE 850 1.620 2.390 3.120 3.850 4.540 5.230 590 30 13.000
TOP 700 1.330 1.960 2.550 3.140 3.700 4.260 490 25 9.000
STANDARD 500 950 1.400 1.820 2.240 2.640 3.040 340 20 5.000
JUNIOR TOP (110–150 cm) 400 760 1.120 1.460 1.780 2.080 2.380 260 15 2.000
JUNIOR (130–150 cm) 360 680 1.000 1.300 1.600 1.890 2.180 240 10 2.000
JUNIOR (100–120 cm) 310 590 870 1.130 1.390 1.630 1.870 200 10 2.000
KIDS (70–90 cm) 280 530 780 1.010 1.240 1.450 1.660 180 10 2.000

SJEZDOVÉ LYŽE

PREMIUM 990 1.890 2.790 3.640 4.490 5.290 6.090 690 50 20.000
RACE 700 1.330 1.960 2.550 3.140 3.700 4.260 490 25 13.000
TOP 550 1.050 1.550 2.020 2.490 2.930 3.370 390 20 9.000
STANDARD 350 670 990 1.290 1.590 1.880 2.170 240 15 5.000
JUNIOR TOP (110–150 cm) 300 570 840 1.090 1.340 1.580 1.820 200 10 2.000
JUNIOR (130–150 cm) 260 490 720 940 1.160 1.370 1.580 180 5 2.000
JUNIOR (100–120 cm) 210 400 590 770 950 1.120 1.290 140 5 1.500
KIDS (70–90 cm) 180 340 500 650 800 940 1.080 120 5 1.500

SJEZDOVÉ BOTY

Senior 200 380 560 730 900 1.060 1.220 130 5 1.000
Děti / Junior 150 290 430 560 690 810 930 100 5 500

SNOWBOARDY

Snowboard komplet (130–168 cm) 500 950 1.400 1.820 2.240 2.640 3.040 340 20 2.000
Snowboard komlet (90–126 cm) 400 760 1.120 1.460 1.780 2.080 2.380 260 15 2.000
Snowboard (130–168 cm) 400 760 1.120 1.460 1.780 2.080 2.380 260 15 2.000
Snowboard (90–126 cm) 300 570 840 1.090 1.340 1.580 1.820 200 10 2.000
Snowboard boty 170 320 470 610 750 880 1.010 110 5 500

BĚŽKY

Komplet – Běžky SPORT 460 870 1.280 1.670 2.060 2.430 2.800 310 15 2.000
Komplet – Běžky TOURING 360 680 1.000 1.300 1.600 1.890 2.180 240 10 2.000
Běžky SPORT 360 680 1.000 1.300 1.600 1.890 2.180 240 10 2.000
Běžky TOURING 260 490 720 940 1.160 1.370 1.580 170 5 2.000
Běžecké boty 150 290 430 560 690 810 930 100 5 500

DOPLŇKY

Hole 50 90 130 160 190 210 230 20    
Chránič páteře 100 190 280 360 440 510 580 60   500
Helma 100 190 280 360 440 510 580 60    
Brýle 50 90 130 160 190 210 230 20    

Kontakt


Kříženeckého nám 990
152 00 Praha 5 – Barrandov
+420 222 741 430
+420 739 220 991
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy